
Dayun 브랜드 EV 트럭 밴 전기 트럭 전등 트럭
제품 하이라이트: 1. 40분 효율적인 충전(20-90% SOC). 이는 동일한 작업 조건에서 경쟁 제품보다 15-20분 더 짧습니다.2. 표준 범위는 240km입니다
기본정보
| 모델 번호. | EX5 |
| 인증 | EPA |
| 체형 | 닫은 |
| 운송 패키지 | 없이 |
| 등록 상표 | 오늘 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 50,000개/년 |
상품 설명
| 치수매개변수 | 개편 | EX5 |
| 택시 | 샹룽1880 | |
| 휠베이스 mm | 3300 | |
| 접근 각도 | 15° | |
| 출발 코너 | 14° | |
| Frachtbox m | 4.12×2.1×0.4(난간) 4.12×2.1×2.1(박스형) 4.12×2.1×0.4-2.1 (헛간 울타리) | |
| 전기 같은 | 배터리 | 현대 Amperex Technology Co., Limited – Eisen-Lithiumphosphat |
| 용량kWh | 81.14 | |
추진력 | 전기 기계 | TZ220XS |
| 전력kW | 65/140 | |
| Drehmoment N·m | 360 | |
| 휠 플랜지의 토크 N·m | 5775 | |
| 최대 등반 능력 | 20% | |
| 고성능 모드 | 가지다 | |
| 무게를 견디다 | 프레임 mm | 180×4,5-805 |
| 판 스프링 | 4/5+3 | |
| 타이어 | 7.00R16 | |
| 중심선 | 2t/3,5t | |
| 브레이크 | 오일 브레이크/에어 브레이크 | |
| 편안 | 좌석 | 직조 직물 |
| 멀티미디어 | MP3 | |
| 다기능 스티어링 휠 | 가지다 | |
| 에어컨 | 기본 구성 | |
| 전기 문 및 창문 | 기본 구성 | |
| 중앙 잠금 시스템 | 가지다 | |
| 보안 | 복근 | 기본 구성 |
| 일광 | 가지다 | |
| 반전 이미지 | 기본 구성 | |
| 이벤트 데이터 레코더 | 기본 구성 |





저희에게 보내기





