
Sinotruck HOWO 6X4 석유 탱크 트럭 판매를 위한 알루미늄 유조선 배 트레일러 트럭 20000 리터
Sinotruck HOWO 6X4 석유 탱크 트럭 판매를 위한 알루미늄 유조선 배 트레일러 트럭 20000 리터
기본정보
| 고객 서비스 | 무료 부품 |
| 보장하다 | CCC |
| 전송 유형 | 수동 |
| 성능 | 디젤 |
| 부하 용량 | 21-30t |
| 방출 기준 | 유로 2 |
| 탱크 용량 | 15001-30000L |
| 스티어링 휠 | 6×4 |
| 좌석 | ≤5 |
| 마력 | 351-450PS |
| 배수량 | >8L |
| 저장 | 기름 |
| 타이어 인증 | ISO |
| 타이어 디자인 | 방사형 |
| 상태 | 노이 |
| 타이어 | 12.00 R20 |
| 모터 | Wd615.47 |
| 탱크 재료 | 탄소강 |
| 탱크 내용물 | 20000L |
| 전염 | Hw19710 |
| 택시 | Hw76 |
| 타이어 | 11.00r20 12.00r20 12r22.5 |
| 운송 패키지 | 벌크 선 |
| 사양 | 10350x2496x3048 |
| 등록 상표 | 시노트룩 |
| 기원 | 산둥, 지난 |
| HS 코드 | 8704230090 |
| 생산 능력 | 1000개/월 |
상품 설명




| 상표명 | 시온트룩 |
| 상태 | 노이 |
| 저장 | 기름 |
| 스티어링 휠 | 6x4 |
| 마력 | 336PS |
| 전송 유형 | 수동 |
| 연료 종류 | 디젤 |
| 탱크 용량 | 20000리터 |
| 모터 | WD615.47, Euro II 배기가스 배출 표준 |
| 전염 | HW19710, 전진 10단, 후진 2단 |
| 앞 차축 | HF9 |
| 리어 액슬 | HC16 |
| 조종 | ZF8118 |
| 바퀴와 타이어 | 림: 8.5-20.10 홀 스틸 유형: 12.00R20 |
| 택시 | HW76(침대 2개) |
| 전체 치수(mm) | 10350x2496x3048 |
| 최대 주행속도(km/h) | 102 |
| 화물칸 | 20입방 탱크, 탱크 재질 Q235, 헤드 6mm, 5mm 탱크, 펌프, 탱크의 샌드블라스팅 처리를 위한 단일 창고, 파이프 상자, 오일 호스 2개, 소화 캡 및 1.5kg 건조 분말 소화기 두 부분으로 구성, 폭발 있음 - 증거 덮개, 배수 밸브 4 인치, LiuKou 스프레이 왁스 이후 차량, 두 개의 뒷면에 탱크, 탱크 캡으로 페인트, 수출 차량, 스프레이 왁스. |

저희에게 보내기





